Nom du produit | Smartphone HUAWEI P9 Noir |
Général | |
---|---|
Type de Produit | Smartphone |
Couleur du boitier | Gris titane |
Profondeur | 6.95 mm |
Largeur | 70.9 mm |
Hauteur | 145 mm |
Poids | 144 g |
Valeur DAS | 0,55 W/kg (corps), 1,43 W/kg (tête) |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 6.0 (Marshmallow) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 4.1 |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Processeur | |
Type | Hisilicon Kirin 955 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d’horloge | 2.5 GHz |
Affichage | |
Taille de la diagonale | 5.2″ |
Résolution d’écran | 1920 x 1080 pixels |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d’affichage | Full HD |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications | |
Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 38, Bande 39, Bande 40 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, vibreur |
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur G, capteur à effet Hall |
Fonctions supplémentaires | IMAGEsmart 5.0 |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d’empreintes |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | RMVB, RM, XviD, MPEG-4, WMV, ASF, MPEG-2, 3GP, H.264, H.263, WMV9, H.265 |
Normes audionumériques prises en charge | WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI |
Mémoire | |
RAM | 3 Go |
Capacité de la mémoire interne | 32 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie | |
Capacité | 3000 mAh |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Caméra arrière | |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Type de capteur | BSI-CMOS |
Ouverture d’objectif | F/2.2 |
Source de lumière | Double Flash LED |
Deuxième caméra arrière | |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.