Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | Ecran PC Gamer Incurvé 32″ WQHD – SAMSUNG ODYSSEY |
Catégorie | ECRAN ORDINATEUR |
Référence | LC32G75TQSRXEN |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Très bon état |
Général | |
Type d’affichage | Ecran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Résolution native | WQHD 2560 x 1440 à 240 Hz |
Temps de réponse | 1 ms (gris à gris) |
Rapport de contraste | 2500:1 |
Luminosité | 600 cd/m² |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Facteur de forme | 16:9 |
Couleur | Noir |
Fonctions | HighBrightness, Crystal Clear, mode cinéma, Black eQualizer, CustomColor Mode, FPS Mode, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, technologie Flicker Free, RTS Mode, charge par USB Super-Charging, Eye Saver Mode, réglage usine, rapport d’étalonnage usine, Off Timer Plus, Décalage d’entré faible, Quantum Dot Technology, Super Arena Gaming UX, Screen Size Optimizer, Refresh Rate Optimizer, RPG Mode, AOS Mode, sRGB Mode, Image dans image, Image par image, Mode de contraste dynamique, conception Core lighting |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Type de panneau | VA |
Dimensions (LxPxH) | 71.01 cm x 30.59 cm x 59.45 cm – avec support |
Poids | 8.2 kg |
Surface visible | 32″ |
Ecran incurvé | Oui (1000R) |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync Compatible |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
Taille de la diagonale | 32″ |
Classe énergétique | Classe G |
Classe énergétique (HDR) | Classe G |
Certification HDR | DisplayHDR 600 |
Gamme de couleurs | 125% sRGB, 95% DCI-P3 |
Connectivité | |
Interfaces | 2 x DisplayPort 1.4 HDMI Casque 2 x USB 3.0 |
Mécanique | |
Réglages de la position de l’écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d’inclinaison | -9/+13 |
Réglage de la hauteur | 120 mm |
Angle de rotation | -2/+92 |
Angle de pivotement | 30 |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers | |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB SuperSpeed |
Normes de conformité | DisplayPort 1.4 |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation | |
Consommation électrique en mode marche | 40 Watt |
Consommation d’énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 80 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 40 Watt |
Consommation électrique (Max) | 140 Watt |
Consommation d’énergie SDR (mode On) | 40 kWh/1 000 h |
Tension d’entrée | CA 120/230 V |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids – Détails | Avec support – largeur : 71.01 cm – profondeur : 30.59 cm – hauteur : 59.45 cm – poids : 8.2 kg Sans support – largeur : 71.01 cm – profondeur : 18.71 cm – hauteur : 43.91 cm – poids : 6.5 kg |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d’humidité en fonctionnement | 10 – 80 % (sans condensation) |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans – pièces, main d’œuvre |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 80.6 cm |
Profondeur emballée | 52 cm |
Hauteur emballée | 27.2 cm |
Poids emballé | 12.3 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.