Nom du produit | SAMSUNG Galaxy A72 4G Bleu |
Informations sur le produit | |
---|---|
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Bleu |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
Indice de réparabilité | 8,2 |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Couleur du boitier | Bleu génial |
Profondeur | 8.4 mm |
Largeur | 77.4 mm |
Hauteur | 165 mm |
Poids | 203 g |
Valeur DAS | 0,23 W/kg (tête), 2,495 W/kg (membres), 1,168 W/kg (corps) |
Protection | Résistant à l’eau, résistant à la poussière |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | SM-A725F/DS |
Téléphone mobile | |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | One UI |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Fréquence d’horloge | 2.3 GHz |
Affichage | |
Technologie | Super AMOLED |
Caractéristiques | Ecran Infinity O |
Type | Ecran OEL |
Luminosité maximum | 800 cd/m² |
Taille de la diagonale | 6.7″ |
Résolution d’écran | 2400 x 1080 pixels |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d’affichage | Full HD+ |
Technologie d’amélioration | Eye Comfort Shield, Real Smooth |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 17, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Transmission de données | FDD-LTE, TDD-LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur géomagnétique, capteur de lumière |
Fonctions supplémentaires | Samsung KNOX, Booster de jeu, Virtual Proximity Sensing, deux haut-parleurs stéréo |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d’empreintes (sous l’écran) |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
Mémoire | |
RAM | 6 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSD, microSDXC – jusqu’à 1 To |
Mémoire utilisateur | 102.2 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie | |
Capacité | 5000 mAh |
Autonomie | Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu’à 19 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu’à 20 hrs Lecture (vidéo): jusqu’à 23 hrs Lecture (audio): jusqu’à 146 hrs En conversation (4G): jusqu’à 2400 min |
Technologie de charge rapide | Chargement Samsung ultra rapide |
Temps de parole | 2400 minutes |
Divers | |
Normes de conformité | IP67, SGS |
Caractéristiques d’environnement | |
Profondeur maximale de résistance à l’eau | 1 m |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 2 ans |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 32 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Effets spéciaux | Effet Bokeh |
Caméra arrière | |
Effets spéciaux | Effet Bokeh |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 64 mégapixels |
Zoom numérique | 30 |
Modes de caméra | Mode portrait |
Résolutions vidéo | Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps |
Ouverture d’objectif | F/1.8 |
Source de lumière | Flash |
Zoom optique | 3 |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisateur d’image optique (OIS) |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Champ de vue (FOV) | 123 degrés |
Troisième caméra arrière | |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Type de lentille | Téléobjectif |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Quatrième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Fonctions | Appareil photo macro |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.