PHILIPS 55PUS7906 TV UHD 4K 55″ (139cm)-Ambilight 3 côtés -Android TV-Dolby Vision,Dolby Atmos-4xHDMI, 2xUSB- Cadre gris anthracite.L’action crève l’écran avec ce téléviseur Android 4K Philips. Les contenus HDR sont magnifiques,tandis que l’Ambilight rend les films, les séries télé et les jeux plus impressionnants et immersifs.
- Taille d’écran : 139 cm (55″)
- Rétroéclairage par LED
- Format d’affichage : 4K UHD (2160p)
- Résolution : 3840 x 2160
- Tuner TV numérique : DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
- Améliorations d’image : Pixel Precise Ultra HD
- Interface vidéo : HDMI
Nom du produit | PHILIPS 55PUS7906 TV LED UHD 4K – 55″ (139cm) – Am |
Catégorie | Téléviseur LED |
Informations sur le produit | |
---|---|
Indice de réparabilité | 6,3 |
Général | |
Type de produit | TV LCD rétro-éclairée par LED – Smart TV |
Interface vidéo | HDMI |
Consommation électrique en mode marche | 91 Watt |
Dimensions | Sans support |
Largeur | 123.12 cm |
Hauteur | 70.96 cm |
Profondeur | 7.94 cm |
Poids | 14.2 kg |
Plate-forme | Android TV |
Classe de diagonale | 139 cm (55″) |
Modes | Mode jeu, Mode éco, mode salon |
Capteurs | Capteur de lumière |
Améliorations d’image | Pixel Precise Ultra HD |
Compatible HDR | Oui |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 101 kWh/1 000 h |
Classe énergétique (HDR) | Classe G |
Format HDR | HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG10 |
Ambilight | Oui |
Type Ambilight | Ambilight 3 côtés, Ambilight+hue |
Classe énergétique | Classe G |
Nombre de ports HDMI | 4 ports |
Consommation d’énergie SDR (mode On) | 91 kWh/1 000 h |
Affichage | |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Résolution | 3840 x 2160 |
Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
Fonctions supplémentaires | Touche lecture universelle, FreeSync Premium |
Format de l’image | 16:9 |
Taux d’image et technologie d’amélioration | Variable Refresh Rate (VRR) |
Connexions | |
Type de connecteur | USB – côté HDMI – côté Casque – côté Sortie audio numérique (optique) – bas Réseau – bas USB – bas 3 x HDMI – bas |
Tuner de télévision | |
Tuner TV analogique | PAL, SECAM |
Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
Tuner TV numérique | |
Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Profils et niveaux MPEG | MPEG4/MPEG2/HEVC |
Fonctionnalités vidéo | |
Mémoire Télétexte | 1000 pages |
Formats vidéo d’entrée | 3840/60p |
Résolutions d’affichage prises en charge | 3840 x 2160 |
Guide électronique des programmes | GPE de 8 jours |
Lecteur multimédia | |
Formats audio pris en charge | MP3, WMA, WAV, AAC, WMA Pro |
Formats d’images pris en charge | BMP, GIF, PNG, JPEG, HEIF |
Formats vidéo pris en charge | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVI, MKV, AVC, H.264, HEVC, H.265, VP9, AV1 |
Système d’exploitation | Android TV 10 |
Nombre de ports USB | 2 |
Configuration | Quad-Core 8 Go |
Système audio | |
Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
Bruitages | Dolby Atmos |
Détails au sujet du pilote | Pilote de baffle: 2 x circuit d’attaque pleine gamme |
Egaliseur | Oui (5 bandes) |
Haut-parleurs | 2 x haut-parleur – 10 Watt |
Fonctions supplémentaires | Auto Volume Leveller (AVL), ARC (Audio Return Channel), contrôle audio de système, Dialogue clair, Amélioration des basses Dolby |
Multimédia réseau et Internet | |
Fonctionnalités | Navigation WEB, lecture vidéo Internet |
Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
Services de diffusion en streaming sur Internet | Netflix, YouTube, BBC iPlayer, HbbTV, Amazon Prime Video, Disney+ |
Protocole LAN | Ethernet |
Protocole WiFi | 802.11n |
Connecter & partager | Symétrie de l’écran, SImplyShare |
Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | EasyLink |
Version de Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Télécommande | |
Type | Télécommande |
Caractéristiques | Remote Control Pass Through |
Facteur de forme de batterie | Type AAA |
Quantité de batterie incluse | 2 |
Alimentation | |
Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique |
Caractéristiques | Mise en veille du système |
Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
Tension d’entrée | CA 230V (50/60 Hz) |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | Inclus |
Type de support | De table |
Interface de montage pour écran plat | 200 x 300 mm |
Caractéristiques du support | V-Shape |
Couleur du support | Gris anthracite |
Dimensions et poids (emballé) | |
Hauteur (Expédition) | 84 cm |
Largeur (emballée) | 136 cm |
Profondeur (emballée) | 16 cm |
Poids (Expédition) | 18.9 kg |
Divers | |
Normes de conformité | HDCP 2.3 |
Caractéristiques d’environnement | |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
Attributs de recherche | |
Multimédia réseau et Internet|Connectivité | Bluetooth LAN Wi-Fi |
Télévision|Compatible HDR | Oui |
Dimensions & Poids – Détails | |
Dimensions & Poids – Détails | Panneau sans support au sol – 123.12 cm x 7.94 cm x 70.96 cm x 14.2 kg Panneau avec support au sol – 123.12 cm x 25.58 cm x 73.66 cm x 14.4 kg Pied – 73.18 cm x 25.58 cm x 2.7 cm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.