Nom du produit | HUAWEI Mate 20 X 256 Go Vert |
Informations sur le produit | |
---|---|
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Midnight Blue |
Capacité (mémoire) | 256 Go |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Couleur du boitier | Vert |
Profondeur | 8.4 mm |
Largeur | 85.4 mm |
Hauteur | 174.6 mm |
Poids | 233 g |
Valeur DAS | 1,24 W/kg (corps), 0,91 W/kg (tête) |
Protection | Anti-poussière, étanche |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | EVR-N29 |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 9.0 Pie |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Telekom |
Interface utilisateur | EMUI 9.1 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Détails de configuration de la carte SIM | Carte nano SIM + nano SIM/NM |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Hisilicon Kirin 980 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d’horloge | 2.6 GHz |
Affichage | |
Caractéristiques | Full Lamination, gamme de couleurs DCI-P3 Wide |
Langues d’affichage | Hongrois, tchèque, Croate, Slovaque, anglais, allemand, italien, portugais, polonais, russe, espagnol, hollandais, grec, roumain, macédonien |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 345 ppi |
Protection | Revêtement résistant aux empreintes digitales, Verre aluminosilicate |
Taille de la diagonale | 7.2″ |
Résolution d’écran | 2244 x 1080 pixels |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d’affichage | Full HD+ |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Protocoles de messagerie pris en charge | POP3, IMAP4 |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Profils Bluetooth | HFP, HSP, OPP, PAN, SPP, A2DP, AVRCP, HID, PBAP, MAP |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 7, Bande 8, Bande 9, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Bande 5G NR | N77, n78, n79 |
Fréquence 5G NR | TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 |
Modem | Balong 5000 |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur de gravité, capteur infrarouge (IR), capteur laser, capteur de température de couleur |
Fonctions supplémentaires | Support HUAWEI M-Pen |
Dispositifs de sécurité | Fingerprint reader |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | XviD, MPEG-4, MPEG-2, 3GP, H.264, H.263, VP8, VP9, MP4 |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, LDAC, MP4, EAC3, AMR-WB, AMR-NB, HWA, 3GP, AC-4 |
Mémoire | |
RAM | 8 Go – LPDDR4X SDRAM |
Cartes mémoire flash prises en charge | Carte NM – jusqu’à 256 Go |
Mémoire utilisateur | 240 Go |
Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | Mali-G76 |
Batterie | |
Technologie | Lithium-polymère |
Capacité | 4200 mAh |
Autonomie | En conversation: jusqu’à 1080 min En veille: jusqu’à 381 hrs |
Technologie de charge rapide | Technologie HUAWEI SuperCharge |
Temps de veille | 381 heures |
Temps de parole | 1080 minutes |
Divers | |
Normes de conformité | IP53, TUV Rheinland |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 24 mégapixels |
Ouverture de l’objectif | F/2.0 |
Type de capteur | CMOS |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Caméra Triple Leica, Contraste Auto-Focus, Huawei AI Image Stabilization (AIS) |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 40 mégapixels |
Autofocus à laser | Oui |
Ouverture d’objectif | F/1.8 |
Source de lumière | Flash à LED |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Résolution du capteur | 20 mégapixels |
Troisième caméra arrière | |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Type de lentille | Téléobjectif |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
HUAWEI Mate 20 X 256 Go Vert
$450.00
HUAWEI Mate 20 X 256 Go Vert
Ajouter au panier
Acheter Maintenant
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.